Europa reúne las ferias profesionales más grandes del mundo. Esta página ordena las 155 mayores por número de expositores, con su ciudad, país, sector, visitantes y el año de cada cifra. Todas las cifras proceden de los datos oficiales que publican los organizadores y las hemos revisado una a una.
Si estás eligiendo a qué ferias ir, en cada ficha enlazada puedes ver las fechas de la próxima edición y, cuando las tenemos, las empresas expositoras identificadas por DataOrigin. También puedes consultar el calendario de ferias completo.
¿Cuáles son las ferias más importantes de Europa?
Por número de expositores, las mayores son FITUR en Madrid (unos 10.000 expositores), Anuga en Colonia (8.015) y SIAL Paris (7.333), seguidas de ITB Berlín (5.601) y Tuttofood en Milán (5.000). Por visitantes destacan bauma en Múnich y EICMA en Milán, con unos 600.000 cada una. Alemania reúne 67 de las 155 mayores ferias de la lista. En la tabla de abajo están las 155 con su sector y el año de cada cifra.
Las cifras clave
- 155 ferias en 14 países, con 132 de ellas con cifras de 2025 o 2026.
- Alemania concentra 67 ferias, el 43% de la lista. España aporta 22, Francia 21 e Italia 17.
- FITUR (10.000 expositores), Anuga (8.015) y SIAL Paris (7.333) son las tres ferias con más expositores.
- bauma y EICMA son las que más visitantes declaran, unos 600.000 cada una.
- Alimentación y bebidas y fabricación industrial son los sectores con más grandes ferias, con 18 cada uno.
Ranking completo por número de expositores
La columna Año indica la edición a la que corresponden las cifras. Las ferias que no se celebran cada año, como drupa, K, bauma o interpack, aparecen con su última edición. Una celda vacía en visitantes significa que el organizador no publica esa cifra.
| # | Feria | Ciudad | País | Sector | Expositores | Visitantes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITUR | Madrid | España | Turismo y viajes | 10.000 | 155.000 | 2026 |
| 2 | Anuga | Colonia | Alemania | Alimentación y bebidas | 8.015 | 145.000 | 2025 |
| 3 | SIAL Paris | París | Francia | Alimentación y bebidas | 7.333 | 2026 | |
| 4 | ITB Berlin | Berlín | Alemania | Turismo y viajes | 5.601 | 97.000 | 2026 |
| 5 | Tuttofood | Milán | Italia | Alimentación y bebidas | 5.000 | 123.000 | 2026 |
| 6 | MEDICA | Düsseldorf | Alemania | Salud y bienestar | 4.821 | 78.000 | 2025 |
| 7 | Ambiente, Christmasworld y Creativeworld | Fráncfort | Alemania | Hogar y decoración | 4.636 | 140.000 | 2026 |
| 8 | Automechanika Frankfurt | Fráncfort | Alemania | Movilidad y automoción | 4.400 | 112.000 | 2026 |
| 9 | Frankfurt Book Fair | Fráncfort | Alemania | Entretenimiento y ocio | 4.350 | 238.000 | 2025 |
| 10 | Vinitaly | Verona | Italia | Vino y espirituosos | 4.300 | 2026 | |
| 11 | World Travel Market | Londres | Reino Unido | Turismo y viajes | 4.000 | 46.000 | 2025 |
| 12 | bauma | Múnich | Alemania | Construcción y edificación | 3.601 | 600.000 | 2025 |
| 13 | electronica | Múnich | Alemania | Tecnología y TI | 3.480 | 80.000 | 2024 |
| 14 | ProWein | Düsseldorf | Alemania | Vino y espirituosos | 3.400 | 31.000 | 2026 |
| 15 | IFAT | Múnich | Alemania | Sostenibilidad y medio ambiente | 3.400 | 2026 | |
| 16 | Alimentaria | Barcelona | España | Alimentación y bebidas | 3.300 | 109.600 | 2026 |
| 17 | K | Düsseldorf | Alemania | Fabricación industrial | 3.246 | 168.660 | 2025 |
| 18 | InnoTrans | Berlín | Alemania | Transporte y logística | 3.190 | 175.591 | 2026 |
| 19 | Hannover Messe | Hannover | Alemania | Fabricación industrial | 3.000 | 110.000 | 2026 |
| 20 | Cibus | Parma | Italia | Alimentación y bebidas | 3.000 | 75.000 | 2024 |
| 21 | Heimtextil | Fráncfort | Alemania | Hogar y decoración | 3.000 | 48.000 | 2026 |
| 22 | Mobile World Congress | Barcelona | España | Telecomunicaciones | 2.900 | 105.000 | 2026 |
| 23 | CPhI Worldwide | Milán | Italia | Farmacia | 2.900 | 62.000 | 2025 |
| 24 | Agritechnica | Hannover | Alemania | Agricultura | 2.849 | 476.000 | 2025 |
| 25 | Achema | Fráncfort | Alemania | Ciencia e investigación | 2.842 | 106.001 | 2024 |
| 26 | Interpack | Düsseldorf | Alemania | Packaging | 2.804 | 2026 | |
| 27 | transport logistic | Múnich | Alemania | Transporte y logística | 2.719 | 77.000 | 2025 |
| 28 | Intersolar Europe | Múnich | Alemania | Energía | 2.650 | 105.000 | 2026 |
| 29 | Fruit Logistica | Berlín | Alemania | Alimentación y bebidas | 2.600 | 90.000 | 2026 |
| 30 | Fruit Attraction | Madrid | España | Alimentación y bebidas | 2.400 | 121.137 | 2025 |
| 31 | A+A | Düsseldorf | Alemania | Seguridad y defensa | 2.335 | 66.636 | 2025 |
| 32 | Spielwarenmesse | Núremberg | Alemania | Retail y gran consumo | 2.313 | 58.941 | 2026 |
| 33 | Global Industrie | París | Francia | Fabricación industrial | 2.300 | 60.000 | 2026 |
| 34 | SMM Hamburg | Hamburgo | Alemania | Transporte y logística | 2.300 | 50.000 | 2026 |
| 35 | Maison&Objet | París | Francia | Hogar y decoración | 2.294 | 67.286 | 2026 |
| 36 | Seafood Expo Global | Barcelona | España | Alimentación y bebidas | 2.290 | 35.500 | 2026 |
| 37 | BAU Munich | Múnich | Alemania | Construcción y edificación | 2.200 | 180.000 | 2025 |
| 38 | EuroTier | Hannover | Alemania | Agricultura | 2.193 | 120.000 | 2024 |
| 39 | ISH Frankfurt | Fráncfort | Alemania | Construcción y edificación | 2.183 | 163.157 | 2025 |
| 40 | Host Milano | Milán | Italia | Hostelería y restauración | 2.050 | 2025 | |
| 41 | IDS - International Dental Show | Colonia | Alemania | Salud y bienestar | 2.010 | 135.267 | 2025 |
| 42 | IFA Berlin | Berlín | Alemania | Tecnología y TI | 2.000 | 240.000 | 2026 |
| 43 | Light + Building | Fráncfort | Alemania | Construcción y edificación | 1.927 | 144.767 | 2026 |
| 44 | Salone del Mobile | Rho (Milán) | Italia | Hogar y decoración | 1.900 | 316.342 | 2026 |
| 45 | EuroShop | Düsseldorf | Alemania | Retail y gran consumo | 1.840 | 81.000 | 2026 |
| 46 | Paysalia | Lyon | Francia | Sostenibilidad y medio ambiente | 1.798 | 41.500 | 2025 |
| 47 | Interschutz | Hannover | Alemania | Seguridad y defensa | 1.772 | 140.000 | 2026 |
| 48 | ISE - Integrated Systems Europe | Barcelona | España | Audiovisual y medios | 1.751 | 92.176 | 2026 |
| 49 | EIMA International | Bolonia | Italia | Agricultura | 1.748 | 346.800 | 2024 |
| 50 | ITMA | Milán | Italia | Fabricación industrial | 1.709 | 111.000 | 2023 |
| 51 | BTL | Lisboa | Portugal | Turismo y viajes | 1.700 | 85.000 | 2026 |
| 52 | DSEI UK | Londres | Reino Unido | Seguridad y defensa | 1.700 | 45.000 | 2025 |
| 53 | Ecomondo | Rimini | Italia | Sostenibilidad y medio ambiente | 1.700 | 2025 | |
| 54 | Fakuma | Friedrichshafen | Alemania | Fabricación industrial | 1.639 | 2024 | |
| 55 | IFTM Top Resa | París | Francia | Turismo y viajes | 1.625 | 34.638 | 2026 |
| 56 | drupa | Düsseldorf | Alemania | Packaging | 1.614 | 165.551 | 2024 |
| 57 | EMO Hannover | Hannover | Alemania | Fabricación industrial | 1.600 | 80.000 | 2025 |
| 58 | WindEnergy Hamburg | Hamburgo | Alemania | Energía | 1.600 | 43.000 | 2026 |
| 59 | productronica | Múnich | Alemania | Tecnología y TI | 1.600 | 2025 | |
| 60 | IAA Transportation | Hannover | Alemania | Transporte y logística | 1.589 | 140.000 | 2026 |
| 61 | ISM Cologne | Colonia | Alemania | Alimentación y bebidas | 1.567 | 32.000 | 2026 |
| 62 | BEC Bilbao Industry Fairs Week | Barakaldo | España | Fabricación industrial | 1.543 | 39.000 | 2026 |
| 63 | FIMA | Zaragoza | España | Agricultura | 1.541 | 2026 | |
| 64 | Marca by BolognaFiere | Bolonia | Italia | Retail y gran consumo | 1.533 | 25.070 | 2026 |
| 65 | boot Düsseldorf | Düsseldorf | Alemania | Entretenimiento y ocio | 1.500 | 198.988 | 2026 |
| 66 | Vitafoods Europe | Barcelona | España | Alimentación y bebidas | 1.500 | 26.767 | 2026 |
| 67 | wire | Düsseldorf | Alemania | Fabricación industrial | 1.490 | 52.074 | 2026 |
| 68 | IPM Essen | Essen | Alemania | Agricultura | 1.476 | 40.000 | 2026 |
| 69 | FI Europe - Food Ingredients Europe | París | Francia | Alimentación y bebidas | 1.470 | 24.351 | 2025 |
| 70 | LIGNA | Hannover | Alemania | Fabricación industrial | 1.433 | 78.000 | 2025 |
| 71 | JEC World | París | Francia | Aeroespacial | 1.400 | 45.000 | 2026 |
| 72 | Salon des Maires et des Collectivités Locales | París | Francia | Construcción y edificación | 1.380 | 65.672 | 2025 |
| 73 | Smart Building Expo | Milán | Italia | Construcción y edificación | 1.369 | 85.000 | 2025 |
| 74 | Barcelona Wine Week | Barcelona | España | Vino y espirituosos | 1.350 | 25.953 | 2026 |
| 75 | EuroBLECH | Hannover | Alemania | Fabricación industrial | 1.317 | 38.946 | 2024 |
| 76 | MSV | Brno | Chequia | Fabricación industrial | 1.312 | 59.616 | 2023 |
| 77 | Marmomac | Verona | Italia | Construcción y edificación | 1.300 | 50.000 | 2026 |
| 78 | ANUGA Foodtec | Colonia | Alemania | Alimentación y bebidas | 1.300 | 38.400 | 2024 |
| 79 | Glasstec | Düsseldorf | Alemania | Fabricación industrial | 1.257 | 32.023 | 2024 |
| 80 | Equiphotel Paris | París | Francia | Hostelería y restauración | 1.200 | 80.000 | 2024 |
| 81 | Figan - FIMA Ganadera | Zaragoza | España | Agricultura | 1.200 | 60.000 | 2025 |
| 82 | MSPO | Kielce | Polonia | Seguridad y defensa | 1.200 | 45.000 | 2026 |
| 83 | Cibus Tec | Parma | Italia | Alimentación y bebidas | 1.200 | 38.000 | 2023 |
| 84 | Farm Shop & Deli Show / Food & Drink Expo Birmingham | Birmingham | Reino Unido | Alimentación y bebidas | 1.200 | 2026 | |
| 85 | Space | Rennes | Francia | Agricultura | 1.200 | 2026 | |
| 86 | Souvenir Expo Greece | Atenas | Grecia | Retail y gran consumo | 1.200 | 2026 | |
| 87 | Blechexpo/Schweisstec | Stuttgart | Alemania | Fabricación industrial | 1.190 | 2025 | |
| 88 | SPS - Smart Production Solutions | Núremberg | Alemania | Automatización y robótica | 1.175 | 56.000 | 2025 |
| 89 | Milipol | París | Francia | Seguridad y defensa | 1.171 | 32.035 | 2025 |
| 90 | Paris International Agricultural Show (Salon International de l’Agriculture) | París | Francia | Agricultura | 1.146 | 437.402 | 2026 |
| 91 | Tube | Düsseldorf | Alemania | Fabricación industrial | 1.123 | 52.074 | 2026 |
| 92 | Galabau | Núremberg | Alemania | Construcción y edificación | 1.100 | 66.567 | 2024 |
| 93 | Solutrans | Lyon | Francia | Transporte y logística | 1.100 | 64.000 | 2025 |
| 94 | Artibat | Rennes | Francia | Construcción y edificación | 1.100 | 45.000 | 2025 |
| 95 | Smart City Expo | Barcelona | España | Sostenibilidad y medio ambiente | 1.100 | 27.000 | 2025 |
| 96 | Europort | Rotterdam | Países Bajos | Transporte y logística | 1.100 | 23.113 | 2025 |
| 97 | The Battery Show Europe / EV Tech Expo Europe | Stuttgart | Alemania | Movilidad y automoción | 1.100 | 17.347 | 2026 |
| 98 | E-World Energy & Water | Essen | Alemania | Energía | 1.100 | 2026 | |
| 99 | Alihankinta | Tampere | Finlandia | Fabricación industrial | 1.092 | 2026 | |
| 100 | Wne - World Nuclear Exhibition | París | Francia | Energía | 1.070 | 36.000 | 2025 |
| 101 | Intermat | París | Francia | Construcción y edificación | 1.065 | 127.500 | 2024 |
| 102 | Fibo | Colonia | Alemania | Salud y bienestar | 1.015 | 175.173 | 2026 |
| 103 | Chillventa | Núremberg | Alemania | Energía | 1.010 | 33.076 | 2024 |
| 104 | 4YFN (co-located with MWC) | Barcelona | España | Emprendimiento y startups | 1.000 | 105.000 | 2026 |
| 105 | Offshore Northern Seas | Stavanger | Noruega | Energía | 1.000 | 69.374 | 2026 |
| 106 | Plast | Milán | Italia | Fabricación industrial | 1.000 | 35.000 | 2026 |
| 107 | Geneva International Exhibition of Inventions | Ginebra | Suiza | Ciencia e investigación | 1.000 | 30.800 | 2026 |
| 108 | AllForPack Emballage Paris | París | Francia | Packaging | 1.000 | 27.000 | 2024 |
| 109 | IT-SA | Núremberg | Alemania | Ciberseguridad | 993 | 28.267 | 2025 |
| 110 | Iba | Düsseldorf | Alemania | Alimentación y bebidas | 985 | 49.115 | 2025 |
| 111 | Zootechnia | Salónica | Grecia | Agricultura | 954 | 71.500 | 2025 |
| 112 | Space Tech Expo Europe | Bremen | Alemania | Aeroespacial | 950 | 10.000 | 2025 |
| 113 | F.RE.E | Múnich | Alemania | Turismo y viajes | 900 | 130.000 | 2026 |
| 114 | Installer Show UK | Birmingham | Reino Unido | Construcción y edificación | 900 | 40.000 | 2026 |
| 115 | Silmo | París | Francia | Salud y bienestar | 900 | 32.000 | 2025 |
| 116 | Intertraffic Amsterdam | Ámsterdam | Países Bajos | Movilidad y automoción | 900 | 30.000 | 2026 |
| 117 | Aquatech Amsterdam | Ámsterdam | Países Bajos | Sostenibilidad y medio ambiente | 900 | 25.000 | 2025 |
| 118 | DMEA Connecting Digital Health | Berlín | Alemania | Salud y bienestar | 900 | 22.000 | 2026 |
| 119 | AERO Friedrichshafen | Friedrichshafen | Alemania | Aeroespacial | 860 | 37.000 | 2026 |
| 120 | Macfrut | Rimini | Italia | Agricultura | 854 | 2026 | |
| 121 | Interclean Amsterdam | Ámsterdam | Países Bajos | Hostelería y restauración | 850 | 30.000 | 2026 |
| 122 | IZB | Wolfsburg | Alemania | Movilidad y automoción | 843 | 40.000 | 2024 |
| 123 | Hispack | Barcelona | España | Packaging | 819 | 26.000 | 2024 |
| 124 | Aluminium | Düsseldorf | Alemania | Fabricación industrial | 819 | 20.904 | 2024 |
| 125 | Formnext | Fráncfort | Alemania | Fabricación industrial | 804 | 38.282 | 2025 |
| 126 | Genera | Madrid | España | Energía | 800 | 59.000 | 2026 |
| 127 | Matelec | Madrid | España | Energía | 800 | 57.000 | 2025 |
| 128 | Conxemar | Vigo | España | Alimentación y bebidas | 800 | 30.405 | 2025 |
| 129 | Eurobike | Fráncfort | Alemania | Movilidad y automoción | 800 | 15.130 | 2026 |
| 130 | Asia-Pacific Sourcing | Colonia | Alemania | Retail y gran consumo | 800 | 5.500 | 2025 |
| 131 | Aeromart Toulouse | Toulouse | Francia | Aeroespacial | 800 | 5.000 | 2024 |
| 132 | ILA Berlin Air Show | Schönefeld | Alemania | Aeroespacial | 765 | 2026 | |
| 133 | IAA Mobility | Múnich | Alemania | Movilidad y automoción | 750 | 500.000 | 2025 |
| 134 | Rebuild | Madrid | España | Construcción y edificación | 750 | 30.000 | 2026 |
| 135 | EICMA | Milán | Italia | Movilidad y automoción | 730 | 600.000 | 2025 |
| 136 | Bett UK | Londres | Reino Unido | Educación y formación | 700 | 37.000 | 2026 |
| 137 | Feria Hábitat Valencia | Valencia | España | Hogar y decoración | 585 | 2026 | |
| 138 | South Summit | Madrid | España | Emprendimiento y startups | 550 | 14.000 | 2025 |
| 139 | Beauty Düsseldorf | Düsseldorf | Alemania | Cosmética | 498 | 40.004 | 2025 |
| 140 | Horeca Professional Expo (HIP) | Madrid | España | Hostelería y restauración | 487 | 2026 | |
| 141 | Luxe Pack Monaco | Mónaco | Mónaco | Packaging | 470 | 12.280 | 2025 |
| 142 | Chemspec Europe | Basilea | Suiza | Ciencia e investigación | 450 | 4.235 | 2026 |
| 143 | Zoomark International | Bolonia | Italia | Retail y gran consumo | 440 | 11.000 | 2025 |
| 144 | Commercial Vehicle Show | Birmingham | Reino Unido | Movilidad y automoción | 350 | 14.991 | 2026 |
| 145 | Data Centre World Europe - Paris | París | Francia | Ciberseguridad | 310 | 7.900 | 2026 |
| 146 | International Confex | Londres | Reino Unido | Marketing y ventas | 300 | 6.000 | 2026 |
| 147 | Empack Netherlands | Bolduque (Den Bosch) | Países Bajos | Packaging | 252 | 8.750 | 2025 |
| 148 | Enoexpo | Cracovia | Polonia | Vino y espirituosos | 208 | 10.253 | 2025 |
| 149 | Next Summer - Sport Achat Ete | Grenoble | Francia | Retail y gran consumo | 200 | 1.500 | 2026 |
| 150 | Warsaw Coffee Expo | Varsovia | Polonia | Alimentación y bebidas | 176 | 6.087 | 2026 |
| 151 | Vakbeurs Recycling | Gorinchem | Países Bajos | Sostenibilidad y medio ambiente | 140 | 4.600 | 2025 |
| 152 | Warsaw Security Expo | Varsovia | Polonia | Seguridad y defensa | 111 | 5.194 | 2025 |
| 153 | Graphispag | Barcelona | España | Packaging | 100 | 11.667 | 2024 |
| 154 | IFE London | Londres | Reino Unido | Alimentación y bebidas | 25.000 | 2026 | |
| 155 | Victam International | Utrecht | Países Bajos | Agricultura | 7.038 | 2026 |
Las grandes ferias por país
Alemania es el gran mercado ferial de Europa. Sus recintos de Fráncfort, Colonia, Düsseldorf, Hannover, Múnich y Núremberg acogen buena parte de las ferias de referencia mundial de su sector. España, Francia e Italia forman el segundo bloque, con Madrid, Barcelona, París y Milán como sedes principales.
| País | Ferias en la lista | Expositores sumados | Las tres más grandes |
|---|---|---|---|
| Alemania | 67 | 139.139 | Anuga, ITB Berlin, MEDICA |
| España | 22 | 37.566 | FITUR, Alimentaria, Mobile World Congress |
| Francia | 21 | 31.862 | SIAL Paris, Global Industrie, Maison&Objet |
| Italia | 17 | 32.733 | Tuttofood, Vinitaly, Cibus |
| Reino Unido | 8 | 9.150 | World Travel Market, DSEI UK, Farm Shop & Deli Show / Food & Drink Expo Birmingham |
| Países Bajos | 7 | 4.142 | Europort, Intertraffic Amsterdam, Aquatech Amsterdam |
| Polonia | 4 | 1.695 | MSPO, Enoexpo, Warsaw Coffee Expo |
| Grecia | 2 | 2.154 | Souvenir Expo Greece, Zootechnia |
| Suiza | 2 | 1.450 | Geneva International Exhibition of Inventions, Chemspec Europe |
| Portugal | 1 | 1.700 | BTL |
| Chequia | 1 | 1.312 | MSV |
| Finlandia | 1 | 1.092 | Alihankinta |
| Noruega | 1 | 1.000 | Offshore Northern Seas |
| Mónaco | 1 | 470 | Luxe Pack Monaco |
Las grandes ferias por sector
| Sector | Ferias en la lista | La más grande |
|---|---|---|
| Alimentación y bebidas | 18 | Anuga |
| Fabricación industrial | 18 | K |
| Construcción y edificación | 12 | bauma |
| Agricultura | 11 | Agritechnica |
| Movilidad y automoción | 8 | Automechanika Frankfurt |
| Energía | 8 | Intersolar Europe |
| Packaging | 7 | Interpack |
| Retail y gran consumo | 7 | Spielwarenmesse |
| Turismo y viajes | 6 | FITUR |
| Sostenibilidad y medio ambiente | 6 | IFAT |
| Transporte y logística | 6 | InnoTrans |
| Seguridad y defensa | 6 | A+A |
| Salud y bienestar | 5 | MEDICA |
| Hogar y decoración | 5 | Ambiente, Christmasworld y Creativeworld |
| Aeroespacial | 5 | JEC World |
| Vino y espirituosos | 4 | Vinitaly |
| Hostelería y restauración | 4 | Host Milano |
| Tecnología y TI | 3 | electronica |
| Ciencia e investigación | 3 | Achema |
| Entretenimiento y ocio | 2 | Frankfurt Book Fair |
| Emprendimiento y startups | 2 | 4YFN (co-located with MWC) |
| Ciberseguridad | 2 | IT-SA |
| Telecomunicaciones | 1 | Mobile World Congress |
| Farmacia | 1 | CPhI Worldwide |
| Audiovisual y medios | 1 | ISE - Integrated Systems Europe |
| Automatización y robótica | 1 | SPS - Smart Production Solutions |
| Educación y formación | 1 | Bett UK |
| Cosmética | 1 | Beauty Düsseldorf |
| Marketing y ventas | 1 | International Confex |
Cómo hemos elaborado el ranking
- Incluimos ferias profesionales celebradas en Europa con expositores, también las que abren parte de sus días al público general.
- El orden se basa en el número de expositores, la cifra más comparable entre ferias. Algunos organizadores cuentan empresas y otros marcas o firmas representadas, y lo indicamos tal como lo publican.
- Usamos la cifra oficial de la última edición celebrada. Para las ferias bienales o de ciclo más largo, esa edición puede ser de 2023 o 2024.
- Cuando una cifra agrupa varias ferias simultáneas, lo indicamos en el nombre.
Revisamos esta lista a medida que los organizadores publican los resultados de cada edición.
Cómo sacar partido a una gran feria
En una feria con miles de expositores es fácil perder tiempo. Lo que marca la diferencia es llegar sabiendo qué empresas encajan con tu cliente ideal y a quién quieres ver. Con DataOrigin puedes consultar las empresas que exponen y asisten a cada feria, filtrarlas por sector, país y tamaño, y preparar tu agenda antes de llegar. Si quieres saber en qué ferias participa una empresa concreta, prueba nuestra herramienta En qué ferias expone una empresa.